经学院研究生招生领导小组讨论、8455线路检测中心研究生招生委员会审议,8455线路检测中心2024年硕士研究生招生考试复试名单确定如下: | 编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 | 1 | 102514000001137 | 江* | 66 | 83 | 128 | 130 | 407 | 8455线路检测中心 |
| 2 | 102514000010027 | 沈** | 64 | 82 | 128 | 121 | 395 | 8455线路检测中心 |
| 3 | 102514000001133 | 王** | 67 | 75 | 116 | 125 | 383 | 8455线路检测中心 |
| 4 | 102514000001117 | 赵* | 67 | 74 | 113 | 125 | 379 | 8455线路检测中心 |
| 5 | 102514000010026 | 陈* | 75 | 75 | 95 | 125 | 370 | 8455线路检测中心 |
| 6 | 102514000001132 | 王** | 71 | 81 | 108 | 105 | 365 | 8455线路检测中心 | 夏令营学员 | 7 | 102514000007789 | 牟** | 68 | 81 | 104 | 111 | 364 | 8455线路检测中心 |
| 8 | 102514000010117 | 石** | 66 | 72 | 91 | 133 | 362 | 8455线路检测中心 |
| 9 | 102514000001128 | 马** | 63 | 74 | 110 | 108 | 355 | 8455线路检测中心 | 夏令营学员 | 10 | 102514000010593 | 陆** | 65 | 74 | 98 | 117 | 354 | 8455线路检测中心 |
| 11 | 102514000010965 | 朱** | 69 | 70 | 76 | 138 | 353 | 8455线路检测中心 |
| 12 | 102514000008409 | 李* | 65 | 77 | 93 | 113 | 348 | 8455线路检测中心 |
| 13 | 102514000001129 | 朱** | 71 | 82 | 83 | 103 | 339 | 8455线路检测中心 |
| 14 | 102514000004934 | 邸** | 61 | 63 | 77 | 129 | 330 | 8455线路检测中心 |
| 15 | 102514000008054 | 吴* | 66 | 60 | 90 | 109 | 325 | 8455线路检测中心 |
| 16 | 102514000007998 | 刘** | 63 | 59 | 71 | 130 | 323 | 8455线路检测中心 |
| 17 | 102514000008519 | 刘** | 60 | 54 | 89 | 119 | 322 | 8455线路检测中心 |
| 18 | 102514000001122 | 杨* | 69 | 62 | 82 | 106 | 319 | 8455线路检测中心 | 夏令营学员 | 19 | 102514000001121 | 邵* | 66 | 82 | 65 | 102 | 315 | 8455线路检测中心 |
| 20 | 102514000008106 | 吴** | 58 | 50 | 87 | 117 | 312 | 8455线路检测中心 |
| 21 | 102514000001130 | 王** | 55 | 79 | 85 | 88 | 307 | 8455线路检测中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明: 1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。 2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。
3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、退役大学生士兵考生的加分政策按照教育部相关文件执行。 4.少数民族骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 | |
|
|
|
|
|