学院2023年全国大学生暑期夏令营入围名单 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 202402705 | 李婷婷 | 女 |
2 | 202403439 | 杨梦瑶 | 女 |
3 | 202403881 | 孙鸿绪 | 男 |
4 | 202403704 | 何婧妍 | 女 |
5 | 202404217 | 李雅欣 | 女 |
6 | 202401386 | 段语彤 | 女 |
7 | 202402682 | 翁月飞 | 男 |
8 | 202405662 | 刘文哲 | 男 |
9 | 202403830 | 钱江源 | 男 |
10 | 202400606 | 范亚茜 | 女 |
11 | 202404046 | 陈苗 | 女 |
12 | 202404989 | 燕晨雨 | 女 |
13 | 202403915 | 刘欣雨 | 女 |
14 | 202404294 | 黎思瑜 | 女 |
15 | 202404376 | 房凡 | 男 |
16 | 202400106 | 陈嘉林 | 男 |
17 | 202403047 | 邹世杰 | 男 |
18 | 202405721 | 潘妍蓉 | 女 |
19 | 202403954 | 邓海港 | 男 |
20 | 202403934 | 郭海强 | 男 |
学院2023年全国大学生暑期夏令营将于6月30日-7月1日通过“腾讯会议”线上方式举行,有关本次夏令营的日程具体安排,学院将通过附件的微信群与各位同学进一步联系,请各位同学扫码加入“20238455线路检测中心夏令营”微信群,入群后请务必使用实名。20238455线路检测中心夏令营.jpg