学院2022年全国大学生暑期夏令营入围名单 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 202302342 | 李明煜 | 男 |
2 | 202302641 | 吴滨 | 女 |
3 | 202300079 | 姜靖 | 男 |
4 | 202301239 | 郭唯 | 男 |
5 | 202303048 | 张冉 | 男 |
6 | 202303330 | 董晓彤 | 女 |
7 | 202303617 | 刘俊鹏 | 男 |
8 | 202304778 | 刘霄羽 | 女 |
9 | 202306020 | 郭婧妍 | 女 |
10 | 202306030 | 高子涵 | 女 |
11 | 202301209 | 杨钰娜 | 女 |
12 | 202301321 | 于文洁 | 女 |
13 | 202301497 | 谭秀贤 | 女 |
14 | 202302170 | 姜海燕 | 女 |
15 | 202302310 | 陈思颖 | 女 |
16 | 202304479 | 高甜 | 女 |
17 | 202305215 | 陈茹 | 女 |
18 | 202305695 | 王悦 | 女 |
19 | 202305928 | 管雅迪 | 女 |
20 | 202306054 | 刘奕鸿 | 男 |
学院2022年全国大学生暑期夏令营将于7月2日-3日通过“腾讯会议”线上方式举行,有关本次夏令营的日程具体安排,学院将与各位同学进一步联系,请同学们保持联系方式通畅。